ERW200*200 ट्यूब मिल
प्रक्रिया प्रवाह
स्टील कॉइल → डेकोइलर → कॉइल ओपनिंग → प्रिलिमिनरी लेव्हलिंग → शिअरिंग आणि वेल्डिंग → स्पायरल एक्युम्युलेटर → फॉर्मिंग → एचएफ वेल्डिंग, डिबरिंग → कूलिंग → साइझिंग → स्ट्रेटनिंग (तुर्क हेड) → कटिंग → पॅकिंग → स्टोरेज
ERW200*200 ट्यूब मिलची मूलभूत माहिती | |
उत्पादन | पाईप बनवण्याचे यंत्र |
लागू साहित्य | HR/CR, लो कार्बन स्टील स्ट्रिप कॉइल, Q235, S235, Gi, ST37 पट्ट्या, आणि असेच. |
पाईप आकार | स्क्वेअर पाईप: 80*80 - 200*200 मिमी |
आयताकृती पाईप: 50*70 - 100*200 मिमी | |
जाडी | 4.0 - 12.0 मिमी |
पाईप कटिंग लांबी | 6 - 12 मी (सानुकूलित करू शकता) |
लांबी सहिष्णुता | ±1.5 मिमी |
कमाल गती | 40m/min (सानुकूलित करू शकता) |
सॉलिड स्टेट HFWelder | 800Kw |
ट्यूब मिल लाइनचे घटक | हायड्रोलिक डबल-मँडरेल अन-कोइलर हायड्रोलिक कातरणे आणि वेल्डिंग डिव्हाइस क्षैतिज संचयक मुख्य मिल फॉर्मिंग आणि साइझिंगची गती नियंत्रण प्रणाली कटिंग सॉ रन आउट टेबल |
डीएफटी ट्यूब मिलची मॉडेल यादी | ||||
मॉडेल | चौरस पाईप(मिमी) | आयताकृती पाईप (मिमी) | जाडी(मिमी) | गती(मी/मिनिट) |
LW400 | 40x40 - 100x100 | 40x60 - 80x120 | १.५ - ५.० | 20 - 70 |
LW600 | 50x50 - 150x150 | 50x70 - 100x200 | 2.0 - 6.0 | 20 - 50 |
LW800 | 80x80 - 200x200 | 60x100 - 150x250 | 2.0 - 8.0 | १० - ४० |
LW1000 | 100x100 - 250x250 | 80x120 - 200x300 | ३.० - १०.० | 10 - 35 |
LW1200 | 100x100 - 300x300 | 100x120 - 200x400 | ४.० - १२.० | 10 - 35 |
LW1600 | 200x200 - 400x400 | 150x200 - 300x500 | ५.० - १६.० | 10 - 25 |
LW2000 | 250x250 - 500x500 | 200x300 - 400x600 | ८.० - २०.० | 10 - 25 |
केवळ संदर्भासाठी, सानुकूलन प्रदान केले जाऊ शकते. |